
Het schema: Wat, wanneer en hoeveel?
Hieronder het dag-tot-dag overzicht van de grote ontgrendelingen. We rekenen met actuele marktkapitalisaties (per 2 november 2025) en het percentage dat vrijkomt. Let op: dit kan volatiliteit veroorzaken, maar niet altijd negatief – soms stroomt het geld naar staking of liquidity pools.
| Project | Token | Marktwaarde | Unlock-bedrag | % van marktcap | Datum & tijd |
| Impossible Cloud Network | ICNT | $44,81 miljoen | $2,84 miljoen | 6,34% | 3 nov, 01:00 uur |
| StakeStone | STO | $36,29 miljoen | $1,07 miljoen | 2,95% | 3 nov, 01:00 uur |
| SEDA Protocol | FLX | $122,96 miljoen | $1,45 miljoen | 1,18% | 4 nov, 01:00 uur |
| Ethena | ENA | $2,79 miljard | $63,03 miljoen | 2,26% | 4 nov, 09:00 uur |
| Heroes of Mavia | MAVIA | $18,72 miljoen | $1,05 miljoen | 5,61% | 5 nov, 13:00 uur |
| Space and Time | SXT | $73,23 miljoen | $1,23 miljoen | 1,68% | 7 nov, 01:00 uur |
| Movement | MOVE | $189,60 miljoen | $3,41 miljoen | 1,80% | 8 nov, 01:00 uur |
| Baby Shark Universe | BSU | $37,24 miljoen | $1,74 miljoen | 4,67% | 8 nov, 01:00 uur |
Wat betekent dit voor de markt?
November 2025 belooft een drukke maand te worden, met unlocks die in totaal honderden miljoenen aan tokens loslaten. ENA steekt er met kop en schouders bovenuit: die 63 miljoen dollar extra aanbod kan de stablecoin-protocol op Ethereum flink raken, zeker nu de bredere markt al zwaktes toont.
Voor kleinere projecten als MAVIA en ICNT is het percentage extra pijnlijk – tot wel 6% van de hele cap. Dat schreeuwt om voorzichtigheid, want in een bearish sentiment kan dit leiden tot snelle dumps.
Maar hey, niet alles is kommer en kwel. Unlocks dwingen projecten om te laten zien wat ze waard zijn. Kijk naar ENA: als de tokens naar staking gaan of in liquidity pools belanden, kan het netwerk juist sterker worden. Wat denk jij – koopkans of valkuil?





